В соответствии с нашей ценовой политикой и на основе реализованных проектов по реструктуризации процессного управления становится ясно, что цены (бюджеты проектов) и сроки, естественно, договорные и индивидуальные (определяются в точке образования цены). Но для оценки выделяемого на такого типа проект бюджета можно привести следующие стоимостно-временные параметры наших услуг:
|
Код |
Наименование услуг/работ |
Срок исполнения ориентировочный (дней) |
Ориентировочная стоимость |
|
М-А |
Экспрес-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия |
15 |
договорная |
|
М-П |
Внедрение/реструктуризация процессного управления (комплексный проект) |
60-90 |
договорная |
| М-П-1 | Изготовление документа "План реструктуризации процессного управления" | 15 | 20 000 грн. |
| М-П-2 | Формализация управления по целям (дерево целей, ключевые критерии и параметры деятельности системы KPI) | 15 | 10 000 грн. |
| М-П-3 | Документирование бизнес-процесса верхнего уровня | 5 | 11 000 грн. |
| М-П-4 | Документирование организационной структуры предприятия | 5 | 8 000 грн. |
| М-П-5 | Изготовление документа "Положение о подразделении" | 3 | 2 500 грн. |
| М-П-6 | Изготовление документа "Должностная инструкция" | 3 | 2 000 грн. |
| М-П-7 | Изготовление документа "Штатное расписание" | 5 | 3 500 грн. |
| М-П-8 | Реинжениринг бизнес-процесса верхнего уровня | 10 | 15 000 грн. |
| М-П-9 | Реинжениринг процессной модели предприятия | 30-50 | договорная |
| М-П-10 | Обучение персонала Клиента по процессному управлению | 3 | 4 500 грн. |
| М-П-11 | Разработка технических требований к автоматизации бизнес-процесса верхнего уровня | 5 | 8 000 грн. |
| М-П-12 | Консалтинговое сопровождение внедрения процессного управления | в день | 600 грн. |
| М-П-13 | Аудит системы процессного управления | договорной | договорная |
| М-П-14 | Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование процессной модели управления | договорной | договорная |
| М-П-15 | Внедрение системы автоматизации процессного управления на базе ПО "Business Studio" | договорной | договорная |
| М-П-16 | Консалтинговая поддержка процессного управления | в месяц | 3 500 грн. |
|
М-Б |
Бюджетное управление (комплексный проект по постановке) |
60-90 |
договорная |
| М-Б-1 | Изготовление документа "Финансовая структура предприятия" | 10 | 10 000 грн. |
| М-Б-2 | Изготовление документа "Бюджетная структура предприятия" | 10 | 8 000 грн. |
| М-Б-3 | Изготовление документа "Регламенты бюджетного управления" | 15 | 12 000 грн. |
| М-Б-4 | Изготовление документа "План внедрения/реструктуризации бюджетного управления" | 10 | 10 000 грн. |
| М-Б-5 | Анализ системы бюджетного управления | договорной | договорная |
| М-Б-6 | Консалтинговая поддержка бюджетного управления | в месяц | 3 500 грн. |
|
М-Д |
Делопроизводство и документооборот (комплексный проект с внедрением) |
60-80 |
договорная |
| М-Д-1 | Изготовление документа "Информационные потоки компании" | 15 | 13 000 грн. |
| М-Д-2 | Изготовление документа "Документооборот компании" | 25 | 18 000 грн. |
| М-Д-3 | Разработка технического задания на систему электронного документооборота (СЭД) | 10 | 11 000 грн. |
| М-Д-4 | Разработка технического задания на систему электронного документооборота (СЭД) | 10 | 11 000 грн. |
| М-Д-5 | Разработка шаблона документа | 2 | 400 грн. |
| М-Д-6 | Формализация регламента документа | 2 | 450 грн. |
| М-Д-7 | Формализация регламента контроля исполнительской дисциплины | 5 | 2 500 грн. |
| М-Д-8 | Консультации по подбору СЭД | в день | 300 грн. |



Цены